Hilfestellungen zum Gestalten von sicheren Kindertagesstätten, Prävention in Nrw, Heft 6
2.2.4 Raumtemperatur
Angaben zur Raumtemperatur finden sich u. a. in der Arbeitsstättenverordnung sowie in der Arbeitsstättenrichtlinie. Die Werte der Arbeitsstättenverordnung beziehen sich auf die Art der Tätigkeit und die Nutzung der Räume. Die Raumlufttemperatur wird in einer Höhe von 50 bis 80 cm gemessen. Sie soll sich für die einzelnen Bereiche an den Werten orientieren, die in Abbildung 13 (S. 48) aufgelistet sind.
Da Kinder häufig auf dem Fußboden spielen, sollte dieser aus einem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit bestehen (siehe Kapitel 3.2 Bodenbeläge).
| Art der Tätigkeit / Nutzung des Raumes | Raumtemperatur | Rechtsgrundlage |
| bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit | mind. 17°C | Grenzwerte nach ArbStättV § 6 und ASR 6/1.3 |
| bei überwiegend sitzender Tätigkeit | mind. 19°C | |
| in Büroräumen | mind. 20°C | |
| in Pausen-, Bereitschafts-, Liege-, Sanitär- und Sanitätsräumen | mind. 21°C | |
| alle Räume | höchstens 26°C | |
| alle Räume | mind. 18 bis 20°C | Richtlinie für Kindertagesstätten |
Abb. 13: Raumtemperaturkenngrößen
| Nutzung des Raumes | Raumtemperatur | |
| Kinder bis 3 Jahre | Kinder ab 3 Jahre | |
| Gruppenraum | 19–21°C | 18–20°C |
| Schlafraum | 18°C | 16–18°C |
| Bad, Dusche | 23°C | 22°C |
| Toilette | 18–20°C | 18°C |
| Waschraum | 20–22°C | 20°C |
| Garderobe | 20°C | 18°C |
| Gymnasikraum | 18°C | 18°C |
| Treppenhaus | 16–18°C | 16°C |
Abb. 14: Erforderliche Raumlufttemperaturen für Kindertagesstätten